(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
500.000€ € / 7.000€ Mês
Referência
ACGV031
Natureza
Trespasse com Arrendamento de Imóvel
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Atividades Económicas
Restaurante
Ano
2000
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Santa Maria Maior
Código Postal
1100
Área Útil
350 m2
Área Bruta
350 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IMOVITORIA
Praça do Chile 10 , 1000-098, Lisboa936189004 (Chamada para a rede fixa nacional)
Lisboa / Santa Maria Maior Restaurante com Esplanada Trespasse Excelente localização Zona Turística e de muita passagem Com 350 m2 Cave : 2 WC + 5 salas (armazéem, staff e escritorio) R/C : sala com 20 lugares , Bar e WC Piso 1 : Com media 100/120 lugares, Bar e cozinha grande totalmente equipada e com elevador O restaurante esta totalmente remodelado, equipado e mobilado Esplanada com 24 lugares Tem uma excelente faturação Gas canalizado Valor de Trespasse : 500.000 Valor de renda : 7.000 Contrato 10 anos renováveis
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 3 |
Gerais | Balneários: | Sim |
Gerais | Electricidade trifásica: | Sim |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Refeitório: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 5 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Equipamento | Depósito de gás: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
80000 / 850€ ao Mês
850€
Lisboa / Lisboa / Arroios
Ref: ACGV008
Ref: ACGV008
62000 / 550€ ao Mês
550€
Lisboa / Lisboa / Arroios
Ref: DRV027
Ref: DRV027
34000 / 850€ ao Mês
850€
Lisboa / Lisboa / Benfica
Ref: DRV038
Ref: DRV038